人材育成関連の助成金②−キャリア形成促進助成金(各種訓練コース)
キャリア形成促進助成金(各種訓練コース)
雇用する従業員に対して、以下の表に該当する職業訓練を計画に沿った形で行った場合に支給される助成金。
対象訓練と訓練内容)
コース | 対象訓練 | 訓練内容 |
①雇用型訓練コース | 特定分野認定実習併用職業訓練 | 建設業、製造業、情報通信向けに特化した厚生労働大臣の認定を受けたOJT付の職業訓練 |
認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付の職業訓練 | |
中高年齢者雇用型訓練 | 直近2年間に継続して正社員経験のない中高年齢新規雇用者を対象としたOJT付職業訓練 | |
②重点訓練コース | 若年人材育成訓練 | 採用後5年以内で35歳未満の若手従業員を対象とした訓練 |
育休中・復職後等人材育成 | 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練 | |
熟練技能育成・承継訓練 | 熟練技能者の指導力の強化、技能継承のための訓練、または認定職業訓練 | |
中長期キャリア形成 | 厚生労働大臣が専門的・実践的な職業訓練として指定した訓練(専門実践教育訓練) | |
成長分野等、グローバル人材育成訓練 | 成長分野や海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 | |
③一般型訓練コース | 一般企業型訓練 | ①②以外の職業訓練 |
一般団体型訓練 | 団体が行う職業訓練 |
対象となる従業員)
助成対象時間数の8割以上(認定自習併用職業訓練については、OJT、Off-JTそれぞれ8割以上であること)の訓練を受講した従業員
助成額および助成率)
対象となる訓練 | Off-JT助成額 (1人1時間当たり) | Off-JT経費助成率 | OJT助成額 (1人1時間当たり) | |
①雇用型訓練コース | 特定分野認定実習併用職業訓練 | 800円 (大企業:400円) | 3分の2 (大企業:2分の1) | 700円 (大企業:400円) |
認定実習併用職業訓練/中高年齢者雇用型訓練 | 800円 (大企業:400円) | 2分の1 (大企業:3分の1) | 700円 (大企業:400円) | |
②重点訓練コース | ー | 800円 (大企業:400円) | 2分の1 (大企業:3分の1) | ー |
③一般型訓練コース | 一般企業型訓練 | 400円 | 3分の1 | |
一般団体型訓練 | − | 2分の1 (大企業:3分の1 | − |
当事務所では国から支給される助成金を使って、従業員のキャリアアップを目指したい、事業主様のお力添えをさせて頂いております。
“こういった職種でこういった内容の訓練を受けさせたいんだけど…。”というご相談にも応じております。